云南昆明媒体邀约资源名单
编辑:来源: 时间:2022-11-25阅读:0次
云南省是一个美丽的地方,常年鲜花盛开,四季如春,是西南地区的中心城市。昆明、大理、曲靖等都是经济发展最快的城市,楚雄、红河、文山、文山也是具有很大的发展潜力。省会昆明是一座历史名城,三年前这里就有人类文明的踪迹;它还是一座古城,公元二百多年前就有一国雄踞于此,国号为滇。云南昆明因处于低纬高原区域,年头到年尾均是春光明媚,故又称为春城。那么,云南昆明最负盛名的自然景观有哪些呢?首先是以岩溶地貌而着称的世界第一奇观石林,面积大,地形奇,举世罕见;其次,便是云南昆明的东川红土地,虽说知名度不及里约热内卢,但在无数地质专家眼中,其规模与气势远胜巴西红土地;最后则是有着国内第六大内陆淡水湖之称的五百里滇池。
云南昆明有哪些可以邀约的主流新闻媒体?昆明近期活动如何邀约媒体准备工作? 云南昆明的媒体记者怎么邀请参与采访?以下是总能传媒精心整理有关昆明地区媒体邀约到场采访报道资源名单。
媒体形式 Media Type | 播出媒体 Broadcast media | 播出频道 Broadcast Channel | 栏目名称 ChannelName | 播出时长 broadcast | 新闻节目 Broadcast time |
电视 | 电视台 | 中央电视台1-17套 | 据新闻选题、实拍素材 | 30s-2min | 据内容,频道 |
云南台国际卫视 | 据新闻选题、实拍素材 | 1min-2min | 据内容,频道 | ||
云南台都市频道 | 据新闻选题、实拍素材 | 1min-2min | 据内容,频道 | ||
昆明台新闻综合 | 据新闻选题、实拍素材 | 1min-2min | 据内容,频道 | ||
昆明台公共频道 | 据新闻选题、实拍素材 | 1min-2min | 据内容,频道 | ||
昆明台科教频道 | 据新闻选题、实拍素材 | 1min-2min | 据栏目、待定 | ||
媒体形式 Media Type | 媒体名称 Media Name | 发行区域 Distribution Areas | 媒体性质 Media nature | 所属行业 Industry | 到场人数 Attendance |
报纸杂志 | 云南经济日报 | 云南 | 综合性报纸 | 综合 | 采编1人 |
云南日报 | 云南 | 综合性报纸 | 综合 | 采编1人 | |
春城晚报 | 云南 | 综合性报纸 | 综合 | 采编1人 | |
中国青年报 | 全国 | 中央媒体 | 综合 | 采编1人 | |
中国经济时报 | 全国 | 中央媒体 | 综合 | 采编1人 | |
中国产经新闻 | 全国 | 中央媒体 | 综合 | 采编1人 | |
中国商报 | 全国 | 中央媒体 | 综合 | 采编1人 | |
精品购物指南 | 全国 | 杂志 | 时尚 | 采编1人 | |
时尚周刊 | 全国 | 杂志 | 时尚 | 采编1人 | |
格调杂志 | 全国 | 杂志 | 时尚 | 采编1人 | |
媒体形式 Media Type | 媒体名称 Media Name | 发行区域 Distribution Areas | 媒体性质 Media nature | 发布渠道 Publishing Channels | 到场人数 Attendance |
视频 | 央视网视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像+采访麦牌 |
央视高清频道 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像+采访麦牌 | |
人民网视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像+采访麦牌 | |
腾讯视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像+采访麦牌 | |
优酷视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像+采访麦牌 | |
爱奇异视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像+采访麦牌 | |
网易视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像+采访麦牌 | |
搜狐视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像+采访麦牌 | |
新浪视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像+采访麦牌 | |
华数视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像+采访麦牌 | |
凤凰视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像+采访麦牌 | |
今日头条视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像+采访麦牌 | |
中国蓝TV | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像+采访麦牌 | |
媒体形式 Media Type | 媒体名称 Media Name | 媒体范围 Media Station | 媒体情况 Media nature | 发布渠道 Publishing Channels | 到场人数 Attendance |
网媒 综合 | 人民网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 |
新华网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
中国新闻网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
环球网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
中国网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
中国经济网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
央广网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
中华网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
中国青年网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
国际在线 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
光明网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
中国日报网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
央视网-资讯 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
腾讯网 | 全国-云南频道 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
新浪网 | 全国-云南频道 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
网易 | 全国-频道 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
搜狐网 | 全国-频道 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
凤凰网 | 全国-频道 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
今日头条 | 全国-频道 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
云南在线 | 云南 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
昆明网 | 云南 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
21cn网 | 全国 | 全国主流 | 发稿 | 采编1人 | |
公益时报网 | 全国 | 全国主流 | 发稿 | 采编1人 | |
国际商报官网 | 全国 | 全国主流 | 发稿 | 采编1人 | |
人民日报海外版 | 全国 | 全国主流 | 发稿 | 采编1人 | |
高级媒体 | 央广新闻APP | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 |
学习强国 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
光明日报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
经济日报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
人民日报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
新华社客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
中国青年报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
农民日报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
中国旅游报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
国际金融报APP | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
劳动报app | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
中国科技报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人A12:F73 |
近期昆明会议媒体邀约举办
昆明发布会邀约媒体做哪些工作?
云南昆明展会媒体邀约流程
昆明广播电台媒体邀约
在昆明新闻发布会邀约媒体场地
昆明媒体邀约邀请价格多少?
想知道昆明如何邀约媒体费用?
对此,总能传媒媒体顾问指出:以媒体邀请的方式对企业高层人物进行专访,不仅能够让公众对企业及品牌有一个更为直观、具体的印象,同时还能借助专访模式拉近企业高层与消费群体之间的距离,是企业文化、价值观念的呈现,更是企业领导个人魅力的彰显。因此,在这种更为专业、权威的媒体邀请新闻报道之下,企业、品牌乃至产品将会更具同行业竞争优势。总能传媒发挥优势媒体资源,帮助云南企事业单位全面塑造推广自己的品牌形象,提升影响力。
总能传媒,用最简单的方式面对面直接邀请媒体线下采访,节约成本最高效!
总能传媒,媒体邀约面对面,与当地媒体记者零距离交流,添加企业微信方便高效沟通,享受本地媒体邀约1V1专属服务!
上一篇:河北石家庄媒体邀约资源名单
下一篇:贵州贵阳媒体邀约资源名单